0013 - Schule Durach - Raum A023

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0013 - Schule Durach - Raum A023
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.973 37,7 % -3,3
GRÜNE 1.748 22,2 % 4,6
SPD 726 9,2 % -0,8
FW 2.439 30,9 % -0,4
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 419 - -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % -
Gültige Stimmen 7.886 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 397
2 Brandmeir Christine 3 251
3 Rietzler Dominik 6 176
4 Feneberg Stefan 5 159
5 Hübler Evelin 10 131
6 Schefter Andreas 12 145
7 Brennauer Jürgen 8 149
8 Böving Hermann 2 277
9 Wucherer Richard 4 241
10 Hiltensberger Bernd 9 132
11 Guggemoos Andreas 16 85
12 Fink Benjamin 11 121
13 Bialon Dennis 18 59
14 Feneberg Julian 17 79
15 Heiligensetzer Martin 7 154
16 Lingenheil Marco 13 111
17 Seibt Niklas 19 64
18 Birk Felix 20 61
19 von Sybel Rudolf 14 105
20 Siegfanz Kevin 15 76

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 251
2 Wirth Robert 2 181
3 Buchmann Sabine 5 137
4 Steidle Klaus 3 150
5 Weixler Brigitte 6 91
6 Kühling Thomas 4 150
7 Lell Gisela 10 74
8 Lederle Hans Peter 9 70
9 Ansah Marlies 17 31
10 Seyberlich Lasse 8 72
11 Ostermeier Monika 16 57
12 Schuster Markus 13 48
13 Rauh Gabriele 11 60
14 Stranzke Günter 19 40
15 Denz Sieglinde 15 64
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 40
17 Haibel Michaela 7 72
18 Krause Thomas 20 58
19 Kiechle Claudia 12 43
20 Schlachter Klaus 14 59

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 115
2 Deng-Neumann Patrick 7 34
3 Liebherr Heidi 1 113
4 Niesner Thomas 3 87
5 Haupt Nina 5 47
6 Weinberg Ralf 9 18
7 Bihler Waltraud 12 17
8 Rauch Alexander 11 24
9 Weinberg Pauline 6 35
10 Liebherr Sascha 4 84
11 Schneider Simone 20 17
12 Knaus Manfred 10 35
13 Dauenhauer Gabriele 17 7
14 Keßler Kurt 8 25
15 Niesner Nadja 13 21
16 Schmidt Markus 16 5
17 Kellner Herma 19 8
18 Schneider Helmut 14 6
19 Seidel Maria 15 14
20 Kellner Elmar 18 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 288
2 Brecheisen Petra 2 278
3 Wegmann Christoph 8 96
4 Heinzelmann Georg 4 194
5 Hauser Matthias 3 181
6 Heinzelmann Wilhelm 7 130
7 Immler Christian 5 142
8 Hauser Heidrun 14 85
9 Bittner Markus 9 109
10 Kiechle Jürgen 17 93
11 Heinzelmann Stefan 12 83
12 Engl Matthias 11 100
13 Haak Ursula 16 66
14 Kahlert Rochus 15 77
15 Dr. Lindner Lutz 18 66
16 Gruber Heike 6 112
17 Schmid Norbert 19 68
18 Wüst Karlheinz 10 100
19 Wirth Helmut 13 113
20 Wiedemann Richard 20 58
Download der Grafik als SVG-Datei