place
GEMEINDE DURACH
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Fischer Frank | 1.072 | 27,0 % | -14,0 |
| FW | Böck Patrick | 2.544 | 64,1 % | 5,2 |
| SPD | Kubatschka Markus | 352 | 8,9 % | 8,9 |
| Wahlberechtigte | 5.826 | - | - | |
| Wähler | 4.006 | 68,8 % | 3,8 | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,9 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 3.968 | 99,1 % | 0,6 |
Wahlbezirke
- Rathaus Durach - 1. OG
- Schule Durach - Aula
- Mehrzweckhalle Durach - Eingang links
- Mehrzweckhalle Durach - Eingang rechts
- Bodelsberg Gasthof Adler
- Pfarrzentrum Weidach
- Schule Durach - Bistro A018
- Schule Durach - Zimmer A023
- Schule Durach - Zimmer B002
- Schule Durach - Zimmer B018
- Schule Durach - Zimmer B004
- Schule Durach - Zimmer B005