Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 Oberallgäu, Gemeinde Durach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Wittmann, Mechthilde 1.415 30,5 % -25,3 1.533 32,9 % -10,4
SPD Holderied, Martin 684 14,7 % 3,7 794 17,0 % 4,3
AfD Dr. Rothfuß, Rainer 334 7,2 % -1,8 338 7,3 % -2,9
FDP Thomae, Stephan 721 15,5 % 8,4 515 11,1 % 0,1
GRÜNE Bandte, Pius 671 14,4 % 6,5 675 14,5 % 3,5
DIE LINKE Blessing, Engelbert 99 2,1 % -1,7 117 2,5 % -2,6
FREIE WÄHLER Hauser-Felberbaum, Annette 440 9,5 % 5,6 366 7,9 % 5,0
ÖDP Natterer-Babych, Franz Josef 36 0,8 % -0,1 15 0,3 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 46 1,0 % 0,1
BP - - -0,6 18 0,4 % -0,1
Die PARTEI Schwellinger, Tommy 72 1,5 % 1,5 33 0,7 % 0,4
PIRATEN - - - 10 0,2 % -0,0
NPD - - - 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ Frey, Marcel 29 0,6 % 0,6 4 0,1 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 7 0,2 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Busacker, Dietrich 132 2,8 % 2,8 138 3,0 % 3,0
Bündnis C - - - 2 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 3 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,0 % 0,0
LKR - - - 4 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 15 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 12 0,3 % 0,3
Volt - - - 7 0,2 % 0,2
Aktion Bürger für Gerechtigkeit Dorn, Alfred 13 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 5.630 - - 5.630 - -
Wähler 4.679 83,1 % - 4.679 83,1 % -
Ungültige Stimmen 33 0,7 % - 22 0,5 % -
Gültige Stimmen 4.646 99,3 % - 4.657 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei